Avision MiCube

| Opšte specifikacije | ||
| Tehnologija | CIS (Contact Image Sensor) | |
| Svetlosni izvor | LED (Light Emitting Diode) | |
| Mod uvlačenja dokumenata | ADF | |
| Optička rezolucija (dpi) | 600 | |
| Polutonski obrasci | Difuzija ditera i greške | |
| Režim sivog sjaja | 16bits input 8bits output | |
| Kolorni režim | 48bits input 24bits output | |
| Veličina memorije | 128MB | |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 295 x 81 x 41 mm (11.6 x 3.2 x 1.6 in) | |
| Težina | 800g (1.80 lb) | |
| Interfejs | USB 2.0 (Micro USB) | |
| Potrošnja energije | U radu: < 4 W U pripravnosti: < 2 W | |
| Prateći softver | PaperPort SE14 | DODATAK |
|---|---|---|
| Skeniranje kartice | Debljina 0.76mm | VELIČINA PAPIRA ZA SKENIRANJE |
| ADF Minimalna | 88 x50 mm (3.5 x 2 in) | |
| ADF Maksimalna | 216 x 356 mm (8.5 x 14 in) | |
| ADF Kapacitet | 8 listova | |
| Debljina i težina papira | 60 ~ 107 g/m2 ( 16 to 28 lb ) | BRZINA SKENIRANJA |
| C/B @ 300dpi, A4 | 8 ppm | |
| Boja @ 300dpi, A4 | 8 ppm | |
Preuzmi detaljne specifikacije:


