Avision AN230W
Opšte specifikacije | ||
Tehnologija | CIS (Contact Image Sensor) | |
Svetlosni izvor | LED (Light Emitting Diode) | |
Mod uvlačenja dokumenata | ADF | |
Optička rezolucija (dpi) | 600 | |
Polutonski obrasci | Difuzija ditera i greške | |
Režim sivog sjaja | 16bits input 8bits output | |
Kolorni režim | 48bits input 24bits output | |
Dimenzije (ŠxDxV) | Maximum : 316 x 680 x 239 mm(12.44 x 26.77 x 9.41 in.) Minimum : 316 x 191 x 168 mm(12.44 x 7.52 x 6.61 in.) | |
Težina | 4.1 kg (9.04 lb.) | |
Interfejs | USB 2.0 | |
Potrošnja energije | U radu: < 28 W U pripravnosti: < 14 W | |
Prateći softver | Twain Driver , Button Manager 2 , PaperPort SE 14, AVScanX | DODATAK |
---|---|---|
Long Paper Mode | Up to 200dpi Color Duplex 236inch (6000mm) Up to 300dpi Color Duplex 218inch (5540mm) Up to 600dpi Color Duplex 59inch (1500mm) | VELIČINA PAPIRA ZA SKENIRANJE |
ADF Minimalna | 50 x 50 mm ( 2 x 2 in) | |
ADF Maksimalna | 216 x 356 mm (Legal)( 8.5 x 14 in ) | |
ADF Kapacitet | 80 listova | |
Debljina i težina papira | 27g ~ 413 g/m2 ( 7 to 110 lb ) | BRZINA SKENIRANJA |
C/B @ 300dpi, A4 | Simplex:30ppm Duplex:60ipm | |
Boja @ 300dpi, A4 | Simplex:30ppm Duplex:60ipm |
Preuzmi detaljne specifikacije: